Tippeligaen uke 22
| Lag | Vurdering | Max odds | Spillselskap | Verdi | Innsats | Pot. gevinst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hønefoss
U Molde | 31,3 %
25,0 % 43,7 % | 3,10
3,58 2,40 | Pinnacle
Pinnacle Betfair | 0,97
0,89 1,05 | -
- 25 | -
- 60 |
| Sandnes Ulf
U Haugesund | 31,6 %
26,9 % 41,5 % | 3,10
3,45 2,53 | Bet3000
Pinnacle 12bet | 0,98
0,93 1,05 | -
- 25 | -
- 64 |
| Stabæk
U Lillestrøm | 28,0 %
28,8 % 43,3 % | 3,40
3,60 2,34 | Betsson
Pinnacle Betfair | 0,95
1,04 1,01 | -
18 6 | -
66 14 |
| Tromsø
U Brann | 54,3 %
24,2 % 21,5 % | 1,75
4,08 5,30 | Betfair
Pinnacle 12bet | 0,95
0,99 1,14 | -
- 69 | -
- 364 |
| Fredrikstad
U Viking | 36,7 %
27,0 % 36,3 % | 2,74
3,41 2,83 | Betfair
Pinnacle Pinnacle | 1,01
0,92 1,03 | -
- 13 | -
- 38 |
| 156 | 64 | |||||
